Standartlar
Malzemeler: hızlı mühendislik karşılaştırma
Pratik özellik tablosu ile malzeme adaylarını filtrele, sonra en fazla 3 aday için yan yana karşılaştır.

Mini Araç
Arama + karşılaştırma
Tablodan en fazla 3 malzeme seçerek ana özellikleri satır bazında kıyaslayın.
Seçilen: 0 / 3
Maksimum 3 malzeme karşılaştırılabilir.
Seçim için tabloda Karşılaştır butonunu kullanın.
Pratik malzeme tablosu
| Aksiyon | Malzeme | Kategori | Yoğunluk (kg/m³) | E (GPa) | Akma (MPa, tipik) | Isıl iletkenlik (W/mK) | Isıl genleşme (µm/mK) | Korozyon notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JR | Yapısal çelik | 7,850 | 210 | 235 | 50 | 12 | Kaplamasız dış ortamda hızlı paslanır. | |
| C45 / 1045 | Karbon çeliği | 7,850 | 210 | 310-450 | 49 | 11.5 | Yüzey koruması önerilir. | |
| 42CrMo4 | Alaşımlı çelik | 7,850 | 210 | 650-900 | 42 | 11.8 | İşlenmiş yüzeyde kaplama gerektirir. | |
| EN-GJL-250 | Dökme demir (lamel grafit) | 7,200 | 110-130 | - | 46 | 10.5 | Atmosferik korozyona karşı orta direnç. | |
| EN-GJS-500-7 | Sfero dökme demir | 7,100 | 165-175 | 320 | 32 | 11 | Kaplama ile servis ömrü uzar. | |
| Al 6061-T6 | Alüminyum | 2,700 | 69 | 240-275 | 167 | 23.6 | Genel ortamda iyi; deniz ortamında dikkat. | |
| Al 7075-T6 | Alüminyum | 2,810 | 71 | 500-540 | 130 | 23.5 | Gerilim korozyonuna hassas olabilir. | |
| AISI 304 | Paslanmaz çelik | 7,900 | 193 | 200-215 | 16 | 17.2 | Genel korozyon direnci iyi. | |
| AISI 316 | Paslanmaz çelik | 8,000 | 193 | 200-205 | 15 | 16 | Klorürlü ortamlarda 304'e göre daha iyi. | |
| CuZn39Pb3 (Brass) | Pirinç | 8,470 | 100 | 200-350 | 110 | 20.5 | Su sistemlerinde iyi; amonyakta dikkat. | |
| CuSn12 (Bronze) | Bronz | 8,800 | 105 | 250-320 | 58 | 17.5 | Aşınma ve deniz ortamında avantajlı. | |
| POM | Mühendislik plastiği | 1,410 | 2.8-3.2 | 60-70 | 0.31 | 110 | Çoğu yağ ve yakıta dayanır. | |
| PA6 | Mühendislik plastiği | 1,130 | 2.0-2.8 | 45-80 | 0.25 | 80-100 | Nem alma ile özellik değişebilir. | |
| PTFE | Mühendislik plastiği | 2,150 | 0.4-0.7 | 15-30 | 0.25 | 120-200 | Kimyasallara karşı çok yüksek direnç. | |
| NBR | Elastomer | 1,000-1,300 | 0.005-0.02 | - | 0.2 | 160-220 | Yağlara iyi, ozon ve UV'ye zayıf. | |
| EPDM | Elastomer | 860-1,200 | 0.003-0.01 | - | 0.25 | 150-210 | Su, buhar ve hava koşullarına iyi. |
Yan yana karşılaştırma
Seçili malzemeler aynı satırlarda gösterilir.
Karşılaştırma için en az 1 malzeme seçin.
Kaynaklar
- EN 10025: Structural steels
- EN 1561 / EN 1563: Cast iron grades (EN-GJL / EN-GJS)
- EN 573 / EN 485: Aluminum alloys and temper designations
- ASM Handbook, Volume 2: Properties and Selection of Metals
- MatWeb and supplier datasheets (for final grade confirmation)
